Kategorie | Jahresbeitrag | |
---|---|---|
Schüler | 110,00 € | pro Kalenderjahr |
Auszubildende, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende | 135,00 € | pro Kalenderjahr |
Erwachsene | 265,00 € | pro Kalenderjahr |
Ehepaare und eingetragende Lebenspartnerschaften | 465,00 € | pro Kalenderjahr |
Familien (Eltern mit Kindern) | 550,00 € | pro Kalenderjahr |
Passive Mitgliedschaft | 55,00 € | pro Kalenderjahr |
Senioren* | 150,00 € | pro Kalenderjahr |
Zweitmitgliedschaft | 50 % der jewiligen Kategorie | |
Gastspieler Aussenplätze | 7,50 € | je Gastspieler und Stunde |
Cludienst Erwachsene (20-65 Jahre) | 12,00 € | je nicht geleisteter Arbeitsstunde bei 5 Pflichtstunden |
Cludienst Jugend (16-19 Jahre) | 6,00 € | je nicht geleisteter Arbeitsstunde bei 5 Pflichtstunden |
*Jedes Mitglied ab 70 Jahren kann die Seniorenmitgliedschaft beantragen. Dieser vergünstigte Tarif (150€) setzt voraus, dass nur noch vormittags (bis 13 Uhr) gespielt wird und die Person nicht mehr am Punktspielbetrieb teilnimmt. |
Suche
Hallenplatz buchen
Auch für Nichtmitglieder! Tennisplatz buchen
Bevorstehende Veranstaltungen
Es gibt keine bevorstehenden Veranstaltungen.