Preise für die Hallenstunde (Sommersaison 20)
vom 21.5.2020-15.9.2020
Montag-Sonntag, 07:00 – 22:00 Uhr
10,00€ je Stunde für Mitglieder
und
15,00€ für Nichtmitglieder
Preise für die Hallenstunde (Wintersaison 20/21)
Einzelbuchungen freier Stunden
Azubis/Studenten (Mitglieder) zahlen 50%
| | Mitglieder | | | Passive Mitglieder | | | Nichtmitglieder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Montag-Samstag | Sonntag | | | Montag-Samstag | Sonntag | | | Montag-Samstag | Sonntag | |
07:00 - 09:00 Uhr | | | 10,00€ | 10,00€ | | | 15,00€ | 15,00€ | | | 18,00€ | 18,00€ |
09:00 - 17:00 Uhr | | | 14,00€ | 14,00€ | | | 19,00€ | 18,00€ | | | 22,00€ | 22,00€ |
17:00 - 22:00 Uhr | | | 20,00€ | 14,00€ | | | 22,00€ | 18,00€ | | | 29,00€ | 22,00€ |
Hallenabo für Mitglieder
Montag-Samstag | Stunde | Abo (32 Wochen) | | | Sonntag | Stunde | Abo (32 Wochen) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 Uhr | 08,00€ | 256,00€ | | | 07:00 - 09:00 Uhr | 08,00€ | 256,00€ |
09:00 - 17:00 Uhr | 12,00€ | 384,00€ | | | 09:00 - 17:00 Uhr | 12,00€ | 384,00€ |
17:00 - 22:00 Uhr | 18,00€ | 576,00€ | | | 17:00 - 22:00 Uhr | 12,00€ | 384,00€ |
Hallenabo für Passive Mitglieder
Montag-Samstag | Stunde | Abo (32 Wochen) | | | Sonntag | Stunde | Abo (32 Wochen) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 Uhr | 13,00€ | 416,00€ | | | 07:00 - 09:00 Uhr | 13,00€ | 416,00€ |
09:00 - 17:00 Uhr | 17,00€ | 544,00€ | | | 09:00 - 17:00 Uhr | 17,00€ | 544,00€ |
17:00 - 22:00 Uhr | 23,00€ | 736,00€ | | | 17:00 - 22:00 Uhr | 17,00€ | 544,00€ |
Hallenabo für Nichtmitglieder
Montag-Samstag | Stunde | Abo (32 Wochen) | | | Sonntag | Stunde | Abo (32 Wochen) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 Uhr | 16,00€ | 512,00€ | | | 07:00 - 09:00 Uhr | 16,00€ | 512,00€ |
09:00 - 17:00 Uhr | 20,00€ | 640,00€ | | | 09:00 - 17:00 Uhr | 20,00€ | 640,00€ |
17:00 - 22:00 Uhr | 26,00€ | 832,00€ | | | 17:00 - 22:00 Uhr | 20,00€ | 640,00€ |
Stand: 20.08.2020
Irrtum und Änderungen vorbehalten