Kategorie | Jahresbeitrag | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Schüler/-in | 130,00 € | pro Kalenderjahr | bis 19 Jahre |
Auszubildende, Studierende, FSJ/BFD | 160,00 € | pro Kalenderjahr | bis 28 Jahre |
Erwachsene | 320,00 € | pro Kalenderjahr | |
Ehepaare und Lebenspartnerschaften | 560,00 € | pro Kalenderjahr | |
Familien (Eltern mit Kindern) | 660,00 € | pro Kalenderjahr | Kind bis 19 Jahre |
Passive Mitgliedschaft | 55,00 € | pro Kalenderjahr | |
Senioren | 180,00 € | pro Kalenderjahr | Jedes Mitglied ab 70 Jahren kann die Seniorenmitgliedschaft beantragen. Dieser vergünstigte Tarif setzt voraus, dass nur noch vormittags (bis 13 Uhr) gespielt wird und die Person nicht mehr am Punktspielbetrieb teilnimmt. |
Zweit-/ Auswärtsmitgliedschaft | 50 % der jeweiligen Kategorie (Voll, Schüler/-in, Ausbildung) | Wer für den FTC Punktspiele bestreitet und in einem anderen Verein Vollmitglied ist, kann als Zweitmitglied (halber Beitrag, kein Clubdienst) geführt werden. Ein Auswärstmitglied hat den Lebensmittelpunkt außerhalb des Gebietes des Kreistennisverbandes Flensburg-Schleswig. | |
bei einem Eintritt nach dem 1.6. ist 75%, nach dem 1.8. ist 50% und nach dem 1.11. ist 25% des ersten Jahresbeitrages zu zahlen. |
|||
Gastspieler Aussenplätze | 7,50 € | je Gastspieler und Stunde | |
Clubdienst Erwachsene (20-65 Jahre) | 12,00 € | je nicht geleisteter Arbeitsstunde bei 5 Pflichtstunden | |
Clubdienst Jugend (16-19 Jahre) | 6,00 € | je nicht geleisteter Arbeitsstunde bei 5 Pflichtstunden |
Stand: 20.03.2024 / Änderungen und Irrtümer vorbehalten