Kategorie | Jahresbeitrag | Bemerkungen | |
---|---|---|---|
Schüler | 110,00 € | pro Kalenderjahr | bis 19 Jahre |
Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende | 135,00 € | pro Kalenderjahr | bis 26 Jahre |
Erwachsene | 265,00 € | pro Kalenderjahr | |
Ehepaare und Lebenspartnerschaften | 465,00 € | pro Kalenderjahr | |
Familien (Eltern mit Kindern) | 550,00 € | pro Kalenderjahr | Kind bis 19 Jahre |
Passive Mitgliedschaft | 55,00 € | pro Kalenderjahr | |
Senioren | 150,00 € | pro Kalenderjahr | Jedes Mitglied ab 70 Jahren kann die Seniorenmitgliedschaft beantragen. Dieser vergünstigte Tarif setzt voraus, dass nur noch vormittags (bis 13 Uhr) gespielt wird und die Person nicht mehr am Punktspielbetrieb teilnimmt. |
Zweit-/ Auswärtsmitgliedschaft | 50 % der jeweiligen Kategorie (Voll, Schüler:in, Ausbildung) | Wer für den FTC Punktspiele bestreitet und in einem anderen Verein Vollmitglied ist, kann als Zweitmitglied (halber Beitrag, kein Clubdienst) geführt werden. Ein Auswärstmitglied hat den Lebensmittelpunkt außerhalb des Gebietes des Kreistennisverbandes Flensburg-Schleswig. | |
Gastspieler Aussenplätze | 7,50 € | je Gastspieler und Stunde | |
Cludienst Erwachsene (20-65 Jahre) | 12,00 € | je nicht geleisteter Arbeitsstunde bei 5 Pflichtstunden | |
Cludienst Jugend (16-19 Jahre) | 6,00 € | je nicht geleisteter Arbeitsstunde bei 5 Pflichtstunden |
Bevorstehende Veranstaltungen
Aug
26
Sa
10:00
FTC TeamCup 2023
@ FTC Clubanlage
FTC TeamCup 2023
@ FTC Clubanlage
Aug 26 um 10:00 – Aug 27 um 17:00
Save-the-Date und unverbindliche Voranmeldung unter „teamcup@ftc-flensburg.de„