Preise für die Hallenstunde (Sommersaison 23, ab 1.5.2023)

Montag-Sonntag, 07:00 – 22:00 Uhr

13,00€ je Stunde für Mitglieder
und
18,00€ für Nichtmitglieder

Preise für die Hallenstunde (Wintersaison 23/24)

alle Preise enthalten die gesetzl. Umsatzsteuer

Einzelbuchungen freier Stunden

Azubis/Studenten (Mitglieder) zahlen 50%

|Mitglieder| Passive Mitglieder|Nichtmitglieder
|Montag-SamstagSonntag|Montag-SamstagSonntag|Montag-SamstagSonntag
07:00 - 09:00 Uhr|15,00€15,00€|20,00€20,00€|23,00€23,00€
09:00 - 17:00 Uhr|19,00€19,00€|24,00€23,00€|27,00€27,00€
17:00 - 21:00 Uhr|25,00€19,00€|27,00€23,00€|34,00€27,00€
21:00 - 23:00 Uhr|19,0019,00|23,00€23,00€27,00€27,00€

Hallenabo für Mitglieder

Montag-SamstagStundeAbo (32 Wochen)|SonntagStundeAbo (32 Wochen)
07:00 - 09:00 Uhr13,00€416,00€|07:00 - 09:00 Uhr13,00€416,00€
09:00 - 17:00 Uhr17,00€544,00€|09:00 - 17:00 Uhr17,00€544,00€
17:00 - 21:00 Uhr23,00€736,00€|17:00 - 21:00 Uhr17,00€544,00€
21:00 - 23:00 Uhr17,00€544,00€|21:00 - 23:00 Uhr17,00€544,00€

Hallenabo für Passive Mitglieder

Montag-SamstagStundeAbo (32 Wochen)|SonntagStundeAbo (32 Wochen)
07:00 - 09:00 Uhr18,00€576,00€|07:00 - 09:00 Uhr18,00€576,00€
09:00 - 17:00 Uhr22,00€704,00€|09:00 - 17:00 Uhr22,00€704,00€
17:00 - 23:00 Uhr28,00€896,00€|17:00 - 22:00 Uhr22,00€704,00€

Hallenabo für Nichtmitglieder

Montag-SamstagStundeAbo (32 Wochen)|SonntagStundeAbo (32 Wochen)
07:00 - 09:00 Uhr21,00€672,00€|07:00 - 09:00 Uhr21,00€672,00€
09:00 - 17:00 Uhr25,00€800,00€|09:00 - 17:00 Uhr25,00€800,00€
17:00 - 23:00 Uhr31,00€992,00€|17:00 - 22:00 Uhr25,00€800,00€

Stand: 22.08.2022
Irrtum und Änderungen vorbehalten