Preise für die Hallenstunde (Sommersaison ist beendet)
alle Preise enthalten die gesetzl. Umsatzsteuer
Montag-Sonntag, 07:00 – 22:00 Uhr
13,00€ je Stunde für Mitglieder
und
18,00€ für Nichtmitglieder
Preise für die Hallenstunde (Wintersaison 24/25 vom 16.09.2024 – 27.04.2025)
alle Preise enthalten die gesetzl. Umsatzsteuer
Einzelbuchungen freier Stunden
Azubis/Studenten (Mitglieder) zahlen 50%
| | Mitglieder | | | Nichtmitglieder | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| | Montag-Samstag | Sonntag | | | Montag-Samstag | Sonntag | |
07:00 - 09:00 Uhr | | | 12,00€ | 12,00€ | | | 20,00€ | 23,00€ |
09:00 - 17:00 Uhr | | | 16,00€ | 16,00€ | | | 24,00€ | 24,00€ |
17:00 - 21:00 Uhr | | | 22,00€ | 16,00€ | | | 31,00€ | 24,00€ |
21:00 - 23:00 Uhr | | | 16,00 | 16,00 | | | 24,00€ | 24,00€ |
Hallenabo für Mitglieder
Montag-Samstag | Stunde | Abo (32 Wochen) | | | Sonntag | Stunde | Abo (32 Wochen) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 Uhr | 10,00€ | 320,00€ | | | 07:00 - 09:00 Uhr | 10,00€ | 320,00€ |
09:00 - 17:00 Uhr | 14,00€ | 448,00€ | | | 09:00 - 17:00 Uhr | 14,00€ | 448,00€ |
17:00 - 21:00 Uhr | 20,00€ | 640,00€ | | | 17:00 - 21:00 Uhr | 14,00€ | 448,00€ |
21:00 - 23:00 Uhr | 14,00€ | 448,00€ | | | 21:00 - 23:00 Uhr | 14,00€ | 448,00€ |
Hallenabo für Nichtmitglieder
Montag-Samstag | Stunde | Abo (32 Wochen) | | | Sonntag | Stunde | Abo (32 Wochen) |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 09:00 Uhr | 18,00€ | 576,00€ | | | 07:00 - 09:00 Uhr | 18,00€ | 576,00€ |
09:00 - 17:00 Uhr | 22,00€ | 704,00€ | | | 09:00 - 17:00 Uhr | 22,00€ | 704,00€ |
17:00 - 23:00 Uhr | 28,00€ | 896,00€ | | | 17:00 - 22:00 Uhr | 22,00€ | 704,00€ |
Stand: 16.09.2024
Irrtum und Änderungen vorbehalten